>百科大全> 列表
4045次列车途经站点
时间:2025-04-15 22:04:28
答案

4045次列车途经站点

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长

1 齐齐哈尔 ---- 08:06 (当日)

2 冯屯 08:19 (当日) 08:21 (当日) 13分钟

3 塔哈 08:31 (当日) 08:33 (当日) 25分钟

4 中和 08:47 (当日) 08:49 (当日) 41分钟

5 富裕 09:01 (当日) 09:10 (当日) 55分钟

6 青水山 09:36 (当日) 09:38 (当日) 1小时30分钟

7 团结 09:48 (当日) 09:54 (当日) 1小时42分钟

8 拉哈 10:07 (当日) 10:09 (当日) 2小时1分钟

9 八方 10:36 (当日) 10:38 (当日) 2小时30分钟

10 讷河 10:49 (当日) 10:54 (当日) 2小时43分钟

11 恒地营 11:08 (当日) 11:10 (当日) 3小时2分钟

12 老莱 11:21 (当日) 11:23 (当日) 3小时15分钟

13 伊拉哈 11:44 (当日) 11:50 (当日) 3小时38分钟

14 九三 12:00 (当日) 12:09 (当日) 3小时54分钟

15 弯道 12:19 (当日) 12:22 (当日) 4小时13分钟

16 新高峰 12:46 (当日) 12:49 (当日) 4小时40分钟

17 嫩江 13:10 (当日) 13:20 (当日) 5小时4分钟

18 哈达阳 13:39 (当日) 13:52 (当日) 5小时33分钟

19 哈力图 14:03 (当日) 14:12 (当日) 5小时57分钟

20 红彦 14:31 (当日) 14:42 (当日) 6小时25分钟

21 达拉滨 15:13 (当日) 15:15 (当日) 7小时7分钟

22 大杨树东 15:28 (当日) 15:30 (当日) 7小时22分钟

23 大杨树 15:38 (当日) 15:43 (当日) 7小时32分钟

24 春亭阁 15:53 (当日) 15:55 (当日) 7小时47分钟

25 乌鲁布铁 16:13 (当日) 16:22 (当日) 8小时7分钟

26 朝阳村 16:38 (当日) 16:44 (当日) 8小时32分钟

27 讷尔克气 17:01 (当日) 17:04 (当日) 8小时55分钟

28 白桦排 17:18 (当日) 17:20 (当日)

29加格达奇17:58(当日)~9小时52分

推荐
Copyright © 2025 公共百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图